<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title></title>
		<description>Energie rund um Mainz, andere Seiten von Mainz,</description>
		<link><![CDATA[http://360grad-mainz.de]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://360grad-mainz.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://360grad-mainz.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Doppelpack]]></title>
			<description><![CDATA[Auch normale Strommasten können im richtigen Licht ganz nett aussehen. Foto: Franca Leyendecker]]></description>
			<link><![CDATA[http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/img_0349_bearb.jpg]]></link>
			<guid>image-id:59</guid>
			<media:content url='http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/img_0349_bearb.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Doppelpack]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Auch normale Strommasten können im richtigen Licht ganz nett aussehen. Foto: Franca Leyendecker]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/thumbs/thumbs_img_0349_bearb.jpg' width='135' height='135' />
			<media:keywords><![CDATA[Strommasten, Kabel, Stromkabel]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://360grad-mainz.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alt und neu]]></title>
			<description><![CDATA[Alt und neu liegen nah beieinander: Im Hintergrund erhebt sich das Kohle- und Gaskraftwerk Staudinger in Großkrotzenburg. Im Vordergrund blüht Raps – einer der Stoffe, aus dem Biogas produziert wird. Foto: Franca Leyendecker]]></description>
			<link><![CDATA[http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/img_0422_bearb.jpg]]></link>
			<guid>image-id:58</guid>
			<media:content url='http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/img_0422_bearb.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Alt und neu]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Alt und neu liegen nah beieinander: Im Hintergrund erhebt sich das Kohle- und Gaskraftwerk Staudinger in Großkrotzenburg. Im Vordergrund blüht Raps – einer der Stoffe, aus dem Biogas produziert wird. Foto: Franca Leyendecker]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/thumbs/thumbs_img_0422_bearb.jpg' width='135' height='135' />
			<media:keywords><![CDATA[Kohlekraftwerk, Gaskraftwerk, Raps, Kraftwerk]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://360grad-mainz.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Innenleben]]></title>
			<description><![CDATA[So sieht ein Windrad von innen aus. In den Schläuchen leiten Kabel den Strom vom Rotor zum Umwandler am Boden. Foto: Franca Leyendecker]]></description>
			<link><![CDATA[http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/img_0026_bearb.jpg]]></link>
			<guid>image-id:57</guid>
			<media:content url='http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/img_0026_bearb.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Innenleben]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[So sieht ein Windrad von innen aus. In den Schläuchen leiten Kabel den Strom vom Rotor zum Umwandler am Boden. Foto: Franca Leyendecker]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/thumbs/thumbs_img_0026_bearb.jpg' width='135' height='135' />
			<media:keywords><![CDATA[Windrad, Windräder]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://360grad-mainz.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kurve]]></title>
			<description><![CDATA[Der Fuß eines Windrads in Wörrstadt, am Horizont lassen sich weitere Windräder erahnen. Foto: Franca Leyendecker]]></description>
			<link><![CDATA[http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/img_0023_bearb.jpg]]></link>
			<guid>image-id:56</guid>
			<media:content url='http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/img_0023_bearb.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Kurve]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Der Fuß eines Windrads in Wörrstadt, am Horizont lassen sich weitere Windräder erahnen. Foto: Franca Leyendecker]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/thumbs/thumbs_img_0023_bearb.jpg' width='135' height='135' />
			<media:keywords><![CDATA[Windrad, Windräder]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://360grad-mainz.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Netz]]></title>
			<description><![CDATA[Stromnetz mal anders: Hinter einem Volleyballfeld ist das Gelände der Firma "juwi" zu sehen. Die Windräder im Hintergrund liefern den Strom für das benachbarte Wörrstadt. Foto: Franca Leyendecker]]></description>
			<link><![CDATA[http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/img_0007_bearb.jpg]]></link>
			<guid>image-id:55</guid>
			<media:content url='http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/img_0007_bearb.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Netz]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Stromnetz mal anders: Hinter einem Volleyballfeld ist das Gelände der Firma "juwi" zu sehen. Die Windräder im Hintergrund liefern den Strom für das benachbarte Wörrstadt. Foto: Franca Leyendecker]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/thumbs/thumbs_img_0007_bearb.jpg' width='135' height='135' />
			<media:keywords><![CDATA[Windrad, Windräder]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://360grad-mainz.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Windräder]]></title>
			<description><![CDATA[Windräder in der Nähe von Maintal. Foto: Franca Leyendecker]]></description>
			<link><![CDATA[http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/img_0364_bearb2.jpg]]></link>
			<guid>image-id:54</guid>
			<media:content url='http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/img_0364_bearb2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Windräder]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Windräder in der Nähe von Maintal. Foto: Franca Leyendecker]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/thumbs/thumbs_img_0364_bearb2.jpg' width='135' height='135' />
			<media:keywords><![CDATA[Windrad, Windräder]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://360grad-mainz.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Solarpark]]></title>
			<description><![CDATA[In Weiterstadt stehen die Solarmodule in einem Regenrückhaltebecken. So wird keine landwirtschaftlich nutzbare Fläche verbaut. Foto: Franca Leyendecker]]></description>
			<link><![CDATA[http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/img_0299_bearb2.jpg]]></link>
			<guid>image-id:53</guid>
			<media:content url='http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/img_0299_bearb2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Solarpark]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[In Weiterstadt stehen die Solarmodule in einem Regenrückhaltebecken. So wird keine landwirtschaftlich nutzbare Fläche verbaut. Foto: Franca Leyendecker]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/thumbs/thumbs_img_0299_bearb2.jpg' width='135' height='135' />
			<media:keywords><![CDATA[Solarpanels, Solarsegel, Solarmodule, Solarpark]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://360grad-mainz.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Verwischt]]></title>
			<description><![CDATA[Expressionistisch: Strommasten verlieren im Rausch der Geschwindigkeit ihre Kontur. Foto: Franca Leyendecker]]></description>
			<link><![CDATA[http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/img_3823_bearb2.jpg]]></link>
			<guid>image-id:52</guid>
			<media:content url='http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/img_3823_bearb2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Verwischt]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Expressionistisch: Strommasten verlieren im Rausch der Geschwindigkeit ihre Kontur. Foto: Franca Leyendecker]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/thumbs/thumbs_img_3823_bearb2.jpg' width='135' height='135' />
			<media:keywords><![CDATA[Strommasten]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://360grad-mainz.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Blumenstrauß]]></title>
			<description><![CDATA[Fügt sich nahtlos ein: Ein Windrad hinter Blumen. Foto: Franca Leyendecker]]></description>
			<link><![CDATA[http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/img_0383_bearb2.jpg]]></link>
			<guid>image-id:50</guid>
			<media:content url='http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/img_0383_bearb2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Blumenstrauß]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Fügt sich nahtlos ein: Ein Windrad hinter Blumen. Foto: Franca Leyendecker]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/thumbs/thumbs_img_0383_bearb2.jpg' width='135' height='135' />
			<media:keywords><![CDATA[Windrad, Windräder]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://360grad-mainz.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schöne Masten]]></title>
			<description><![CDATA[Der dänische Architekt Erik Bystrup und sein Team machen Strommasten schöner. Durch ihre ungewöhnliche Form und reflektierende Materialien passen sie sich in die Landschaft ein. Fotos: Bystrup Architects]]></description>
			<link><![CDATA[http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/zusammen.jpg]]></link>
			<guid>image-id:49</guid>
			<media:content url='http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/zusammen.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Schöne Masten]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Der dänische Architekt Erik Bystrup und sein Team machen Strommasten schöner. Durch ihre ungewöhnliche Form und reflektierende Materialien passen sie sich in die Landschaft ein. Fotos: Bystrup Architects]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://360grad-mainz.de/wp-content/gallery/schoene-energie/thumbs/thumbs_zusammen.jpg' width='135' height='135' />
			<media:keywords><![CDATA[Strommasten, Bystrup Architects]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://360grad-mainz.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

